Расписание
время | Понедельник | ||||
---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 |
| ||||
21:00 | |||||
время | Вторник | ||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 |
| ||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
время | Среда | ||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 |
| ||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 |
| ||||
21:00 | |||||
время | Четверг | ||||
08:30 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
| ||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
время | Пятница | ||||
07:00 | |||||
09:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
| ||||
20:00 |
| ||||
21:00 | |||||
время | Суббота | ||||
08:30 | |||||
10:00 | |||||
11:00 |
| ||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
время | Воскресенье | ||||
09:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 |
Бассейн |
Зал аэробики |
Зал восточных единоборств |
Зал сайкла |
Зал пилатеса |
Тренажерный зал |
Коммерческая секция |